İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 30 | GGGMG | |
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | GGGGG | |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 27 | MGGGG | |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | BGMBG | |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | GGGGM | |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | MBMGM | |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | BBMGG | |
| 8 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | GMBGM | |
| 9 | Celta Vigo | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | GBGBM | |
| 10 | Alaves | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | BMMBM | |
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | GBBMG | |
| 12 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 | GMBMG | |
| 13 | Deportivo La Coruna | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | MBMBM | |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | MBMMG | |
| 15 | Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | MBMGM | |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 | MBMGM | |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | GBBGM | |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 | BBGMM | |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | MBBMG | |
| 20 | Malaga | 11 | 0 | 5 | 6 | -13 | 5 | MBMBM |
La Liga Fikstür
30 Ekim, Cuma
Villarreal
0-1
Estadio de la Cerámica, Villarreal
31 Ekim, Cumartesi
Levante
0-2
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Rayo Vallecano
3-0
Estadio de Vallecas, Madrid
Real Betis
2-1
Estadio de la Cartuja, Seville
Barcelona
6-1
Spotify Camp Nou, Barcelona
Dün
Getafe
3-1
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe
Racing Santander
0-3
El Sardinero, Santander
Elche
0-1
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Athletic Club
2-1
San Mamés Stadium, Bilbao
Bugün
Deportivo La Coruna
23:00
Estadio de Riazor, La Coruna